”Glaskortet” smartare än kontant med valfri betalning
Du kan välja att betala hela beloppet månaden efter ditt köp utan några som helst extra kostnader. Ingen ränta eller avgifter.
Du kan också välja upp till 24 månaders räntefri delbetalning
Du gör ditt val av betalningsalternativ månaden efter köpet.
Det kostar inget att skaffa eller ha ett kort. Dessutom gäller kortet i mer än 3000 butiker. Du ansöker om kortet snabbt och enkelt i butik och väljer önskat köputrymme. Sen är det klart att handla.
Så här kan du betala
Se i tabellen vad månadsbeloppen blir vid olika köpbelopp och delbetalningsplaner. Du väljer betalningsalternativ vid första betalningen månaden efter köpet
| Köpbelpp | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 24 mån | 48 mån |
| 2000:- | 2000:- | 667:- | 334:- | 167:- | 125:-* | 125:-* |
| 5000:- | 5000:- | 1667:- | 834:- | 417:- | 209:- | 141:- |
| 8000:- | 8000:- | 2667:- | 1334:- | 667:- | 334:- | 225:- |
| 10000:- | 10000:- | 3334:- | 1667:- | 834:- | 417:- | 282:- |
| 15000:- | 15000:- | 5000:- | 2500:- | 1250:- | 625:- | 422:- |
| 20000:- | 20000:- | 6667:- | 3334:- | 1667:- | 834:- | 563:- |
| 30000:- | 30000:- | 10000:- | 5000:- | 2500:- | 1250:- | 844:- |
| Kostnader | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 24 mån | 48 mån |
| Årsränta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14,88% |
| Adm. avg/mån | 0% | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
| Uppläggningsavg. | 0% | 45:- | 145:- | 245:- | 345:- | 0:- |
I månadsbeloppet ingår amortering och ev. ränta. Eventuella administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. För att få välja mellan kontoalternativ 6-24 mån krävs sammanlagt månadsköp på f.n minst 1000:-.
* Lägsta månadsbetalning är f.n 125:- plus eventuell administrationsavgift.
För vidare information ta kontakt med oss.

